2020年度生產制水藥劑聚氯化鋁采購項目中標候選人公示
發布時間: 點擊數:
| 達州水務集團有限公司2020年度生產制水藥劑聚氯化鋁采購項目中標候選人公示 | ||||||||
| 項目及標段名稱 | 達州水務集團有限公司2020年度生產制水藥劑聚氯化鋁采購項目 | |||||||
| 項目業主 | 達州水務集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 0818-2374071 | |||||
| 招標人 | 達州水務集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 0818-2374071 | |||||
| 招標代理機構 | 四川金通工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-84364578 | |||||
| 開標地點 | 達州水務集團有限公司會議室 | 開標時間 | 2020/1/3 9:00 | |||||
| 公示期 | 2020-1-4 至 2020-1-9 | 投標最高限價(元) | ||||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | 四川蜀達化工有限公司 | 2493元/噸 | 93.88 | |||||
| 第二名 | 四川浩銘化工有限公司 | 2680元/噸 | 82.07 | |||||
| 第三名 | 重慶藍潔廣順凈水材料有限公司 | 2450元/噸 | 81.05 | |||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | |||||
| 四川東江化工有限公司 | / | / | 保證金未繳納 | |||||
| 鞏義市東方凈水材料廠 | / | / | 66.77 | |||||
| 其它需公示的內容 | ||||||||
上一篇:二次供水設備采購安裝投標邀請書
